來源:齊魯網
2018-01-05 09:54:01
齊魯網1月5日訊(記者 張洪波)2017年度山東高校優秀學生、優秀學生干部和先進班集體評選活動近日啟動。
評選范圍為,山東普通高校在校在籍全日制研究生、普通本專科(高職)生,學生班集體(不含2017級新生及其班集體)。在評選名額上,各高校優秀學生數額按每校評選范圍內學生總數的1‰確定;優秀學生干部按評選范圍內學生總數的0.5‰確定;先進班集體按班級總數的1%確定,各高校的班級總數以每班40人為基數計算,名額采用四舍五入方式計算確定。據統計,全省優秀學生共2113人,優秀學生干部1060人,先進班集體522個。
山東省高等學校優秀學生優秀學生干部先進班集體
評選名額分配表
學校代碼 | 學校名稱 | 優秀學生 | 優秀學生干部 | 先進班集體 |
10422 | 山東大學 | 61 | 31 | 15 |
10423 | 中國海洋大學 | 26 | 13 | 6 |
10424 | 山東科技大學 | 42 | 21 | 11 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 25 | 13 | 6 |
10426 | 青島科技大學 | 34 | 17 | 9 |
10427 | 濟南大學 | 37 | 18 | 9 |
10429 | 青島理工大學 | 32 | 16 | 8 |
10430 | 山東建筑大學 | 27 | 14 | 7 |
10431 | 齊魯工業大學 | 29 | 15 | 7 |
10433 | 山東理工大學 | 36 | 18 | 9 |
10434 | 山東農業大學 | 34 | 17 | 9 |
10435 | 青島農業大學 | 31 | 15 | 8 |
10438 | 濰坊醫學院 | 15 | 8 | 4 |
10439 | 泰山醫學院 | 23 | 12 | 6 |
10440 | 濱州醫學院 | 16 | 8 | 4 |
10441 | 山東中醫藥大學 | 21 | 10 | 5 |
10442 | 山東醫學高等專科學校 | 20 | 10 | 5 |
10443 | 濟寧醫學院 | 16 | 8 | 4 |
10444 | 菏澤醫學專科學校 | 12 | 6 | 3 |
10445 | 山東師范大學 | 37 | 19 | 9 |
10446 | 曲阜師范大學 | 37 | 18 | 9 |
10447 | 聊城大學 | 34 | 17 | 9 |
10448 | 德州學院 | 26 | 13 | 6 |
10449 | 濱州學院 | 20 | 10 | 5 |
10451 | 魯東大學 | 30 | 15 | 7 |
10452 | 臨沂大學 | 39 | 20 | 10 |
10453 | 泰山學院 | 20 | 10 | 5 |
10454 | 濟寧學院 | 18 | 9 | 5 |
10455 | 菏澤學院 | 22 | 11 | 5 |
10456 | 山東財經大學 | 33 | 17 | 8 |
10457 | 山東體育學院 | 8 | 4 | 2 |
10458 | 山東藝術學院 | 11 | 5 | 3 |
10825 | 齊魯醫藥學院 | 13 | 7 | 3 |
10832 | 山東商業職業技術學院 | 14 | 7 | 4 |
10868 | 青島濱海學院 | 17 | 9 | 4 |
10904 | 棗莊學院 | 18 | 9 | 5 |
10908 | 山東工藝美術學院 | 7 | 4 | 2 |
11065 | 青島大學 | 42 | 21 | 10 |
11066 | 煙臺大學 | 29 | 15 | 7 |
11067 | 濰坊學院 | 25 | 13 | 6 |
11324 | 山東警察學院 | 5 | 2 | 1 |
11510 | 山東交通學院 | 25 | 12 | 6 |
11688 | 山東工商學院 | 21 | 10 | 5 |
11827 | 山東電力高等專科學校 | 2 | 1 | 0 |
12062 | 日照職業技術學院 | 15 | 8 | 4 |
12070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 4 | 2 | 1 |
12324 | 青島職業技術學院 | 12 | 6 | 3 |
12326 | 威海職業學院 | 15 | 7 | 4 |
12328 | 山東職業學院 | 15 | 8 | 4 |
12329 | 山東勞動職業技術學院 | 11 | 5 | 3 |
12330 | 萊蕪職業技術學院 | 10 | 5 | 3 |
12331 | 山東女子學院 | 11 | 6 | 3 |
12332 | 煙臺南山學院 | 20 | 10 | 5 |
12335 | 濟寧職業技術學院 | 14 | 7 | 3 |
12391 | 濰坊職業學院 | 16 | 8 | 4 |
12396 | 煙臺職業學院 | 17 | 9 | 4 |
12440 | 東營職業學院 | 16 | 8 | 4 |
12441 | 聊城職業技術學院 | 14 | 7 | 3 |
12818 | 濱州職業學院 | 19 | 9 | 5 |
12819 | 山東科技職業學院 | 15 | 8 | 4 |
12841 | 山東服裝職業學院 | 9 | 5 | 2 |
12842 | 德州科技職業學院 | 15 | 7 | 4 |
12843 | 濰坊科技學院 | 19 | 10 | 5 |
12844 | 山東力明科技職業學院 | 7 | 3 | 2 |
12945 | 山東圣翰財貿職業學院 | 9 | 4 | 2 |
12946 | 山東水利職業學院 | 14 | 7 | 3 |
12947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13006 | 山東英才學院 | 18 | 9 | 5 |
13007 | 東營科技職業學院 | 6 | 3 | 1 |
13008 | 山東交通職業學院 | 13 | 6 | 3 |
13009 | 淄博職業學院 | 25 | 12 | 6 |
13010 | 山東外貿職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 14 | 7 | 3 |
13012 | 山東信息職業技術學院 | 10 | 5 | 3 |
13014 | 青島港灣職業技術學院 | 12 | 6 | 3 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 13 | 6 | 3 |
13317 | 山東經貿職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13318 | 山東工業職業學院 | 11 | 6 | 3 |
13319 | 山東化工職業學院 | 2 | 1 | 0 |
13320 | 青島黃海學院 | 14 | 7 | 3 |
13321 | 青島求實職業技術學院 | 9 | 5 | 2 |
13322 | 山東現代學院 | 12 | 6 | 3 |
13323 | 濟南職業學院 | 13 | 6 | 3 |
13324 | 山東協和學院 | 16 | 8 | 4 |
13355 | 煙臺工程職業技術學院 | 10 | 5 | 2 |
13356 | 山東凱文科技職業學院 | 7 | 3 | 2 |
13359 | 煙臺大學文經學院 | 13 | 7 | 3 |
13373 | 聊城大學東昌學院 | 8 | 4 | 2 |
13378 | 青島理工大學琴島學院 | 16 | 8 | 4 |
13379 | 山東師范大學歷山學院 | 9 | 4 | 2 |
13383 | 山東財經大學燕山學院 | 7 | 3 | 2 |
13386 | 中國石油大學勝利學院 | 11 | 5 | 3 |
13387 | 山東外國語職業學院 | 8 | 4 | 2 |
13388 | 濰坊工商職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13389 | 德州職業技術學院 | 13 | 6 | 3 |
13390 | 棗莊科技職業學院 | 9 | 4 | 2 |
13624 | 山東科技大學泰山科技學院 | 4 | 2 | 1 |
13777 | 淄博師范高等專科學校 | 6 | 3 | 2 |
13778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 16 | 8 | 4 |
13855 | 濟南工程職業技術學院 | 11 | 6 | 3 |
13856 | 山東電子職業技術學院 | 9 | 5 | 2 |
13857 | 山東華宇工學院 | 11 | 5 | 3 |
13858 | 山東旅游職業學院 | 7 | 4 | 2 |
13859 | 山東鋁業職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13861 | 泰山職業技術學院 | 12 | 6 | 3 |
13874 | 山東外事翻譯職業學院 | 9 | 5 | 2 |
13966 | 山東藥品食品職業學院 | 10 | 5 | 3 |
13995 | 青島工學院 | 11 | 6 | 3 |
13997 | 青島農業大學海都學院 | 8 | 4 | 2 |
13998 | 齊魯理工學院 | 13 | 7 | 3 |
13999 | 山東財經大學東方學院 | 7 | 4 | 2 |
14002 | 濟南大學泉城學院 | 8 | 4 | 2 |
14078 | 山東商務職業學院 | 15 | 8 | 4 |
14079 | 山東輕工職業學院 | 8 | 4 | 2 |
14080 | 山東城市建設職業學院 | 12 | 6 | 3 |
14081 | 煙臺汽車工程職業學院 | 11 | 5 | 3 |
14082 | 山東司法警官職業學院 | 6 | 3 | 1 |
14100 | 山東政法學院 | 13 | 7 | 3 |
14118 | 菏澤家政職業學院 | 8 | 4 | 2 |
14193 | 山東傳媒職業學院 | 7 | 3 | 2 |
14195 | 臨沂職業學院 | 9 | 4 | 2 |
14196 | 棗莊職業學院 | 9 | 5 | 2 |
14242 | 山東理工職業學院 | 13 | 7 | 3 |
14276 | 齊魯師范學院 | 12 | 6 | 3 |
14277 | 山東青年政治學院 | 15 | 6 | 3 |
14320 | 青島遠洋船員職業學院 | 4 | 2 | 1 |
14327 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 2 | 1 | 0 |
14332 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 4 | 2 | 1 |
14343 | 濟南護理職業學院 | 6 | 3 | 1 |
14345 | 泰山護理職業學院 | 9 | 5 | 2 |
14346 | 山東海事職業學院 | 6 | 3 | 2 |
14347 | 濰坊護理職業學院 | 10 | 5 | 2 |
14379 | 濰坊工程職業學院 | 12 | 6 | 3 |
14438 | 山東管理學院 | 11 | 6 | 3 |
14439 | 山東農業工程學院 | 13 | 6 | 3 |
14477 | 菏澤職業學院 | 4 | 2 | 1 |
14506 | 山東藝術設計職業學院 | 2 | 1 | 1 |
14507 | 威海海洋職業學院 | 5 | 3 | 1 |
14545 | 山東特殊教育職業學院 | 1 | 0 | 0 |
14570 | 煙臺黃金職業學院 | 1 | 0 | 0 |
50661 | 山東省聊城教育學院 | 1 | 0 | 0 |
19213 | 哈爾濱工業大學(威海分校) | 11 | 5 | 3 |
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。
網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句