來源:齊魯網(wǎng)
2018-01-04 11:57:01
齊魯網(wǎng)濟南1月4日訊(記者 池鵬)近日,2017年山東地方金融企業(yè)績效評價結(jié)果公布,納入此次評價范圍的577家地方金融企業(yè)中,有99家企業(yè)被評為優(yōu)秀(A級以上),其中,22家被評價為AAA級地方金融企業(yè),入選優(yōu)秀戶數(shù)高于往年。
附件:2017年山東“A”級以上地方金融企業(yè)名單
商業(yè)銀行
排名 | 市 | 單位名稱 | 得分 | 評價結(jié)果 |
1 | 威海 | 威海市商業(yè)銀行股份有限公司 | 95.00 | 優(yōu)秀(AAA) |
2 | 濟南 | 齊魯銀行股份有限公司 | 86.92 | 優(yōu)秀(AA) |
3 | 東營 | 東營銀行股份有限公司 | 83.00 | 優(yōu)秀(A) |
4 | 泰安 | 泰安銀行股份有限公司 | 81.79 | 優(yōu)秀(A) |
農(nóng)村商業(yè)銀行
排名 | 市 | 單位名稱 | 得分 | 評價結(jié)果 |
1 | 聊城 | 聊城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96.96 | 優(yōu)秀(AAA) |
2 | 臨沂 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96.22 | 優(yōu)秀(AAA) |
3 | 聊城 | 山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96.01 | 優(yōu)秀(AAA) |
4 | 菏澤 | 菏澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 94.55 | 優(yōu)秀(AAA) |
5 | 菏澤 | 山東鄆城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 93.01 | 優(yōu)秀(AAA) |
6 | 聊城 | 山東陽谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 92.95 | 優(yōu)秀(AAA) |
7 | 濰坊 | 山東昌樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 91.45 | 優(yōu)秀(AAA) |
8 | 臨沂 | 山東費縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 90.52 | 優(yōu)秀(AAA) |
9 | 臨沂 | 山東沂水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 89.28 | 優(yōu)秀(AA) |
10 | 臨沂 | 山東蘭陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 88.61 | 優(yōu)秀(AA) |
11 | 東營 | 山東墾利農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 87.11 | 優(yōu)秀(AA) |
12 | 濰坊 | 山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 86.59 | 優(yōu)秀(AA) |
13 | 濱州 | 山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 86.38 | 優(yōu)秀(AA) |
14 | 菏澤 | 山東成武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 86.36 | 優(yōu)秀(AA) |
15 | 臨沂 | 山東平邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 86.00 | 優(yōu)秀(AA) |
16 | 泰安 | 泰安泰山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 85.47 | 優(yōu)秀(AA) |
17 | 聊城 | 山東陽信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 84.56 | 優(yōu)秀(A) |
18 | 德州 | 山東武城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 84.20 | 優(yōu)秀(A) |
19 | 煙臺 | 山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 84.01 | 優(yōu)秀(A) |
20 | 棗莊 | 棗莊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.98 | 優(yōu)秀(A) |
21 | 威海 | 山東文登農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.80 | 優(yōu)秀(A) |
22 | 德州 | 山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.79 | 優(yōu)秀(A) |
23 | 菏澤 | 山東鄄城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.70 | 優(yōu)秀(A) |
24 | 威海 | 山東榮成農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.67 | 優(yōu)秀(A) |
25 | 臨沂 | 山東臨沂河?xùn)|農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.61 | 優(yōu)秀(A) |
26 | 濟南 | 山東濟陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.43 | 優(yōu)秀(A) |
27 | 德州 | 德州陵城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.39 | 優(yōu)秀(A) |
28 | 臨沂 | 山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 83.32 | 優(yōu)秀(A) |
29 | 煙臺 | 山東龍口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 81.98 | 優(yōu)秀(A) |
30 | 泰安 | 山東肥城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 81.56 | 優(yōu)秀(A) |
31 | 聊城 | 山東東阿農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 81.10 | 優(yōu)秀(A) |
32 | 泰安 | 山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 81.06 | 優(yōu)秀(A) |
33 | 德州 | 山東樂陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 80.74 | 優(yōu)秀(A) |
證券類
排名 | 市 | 單位名稱 | 得分 | 評價結(jié)果 |
1 | 省直 | 中泰證券股份有限公司 | 84.16 | 優(yōu)秀(A) |
其他類
排名 | 市 | 單位名稱 | 得分 | 評價結(jié)果 |
1 | 濟寧 | 濟寧市任城區(qū)融通小額貸款有限公司 | 100.00 | 優(yōu)秀(AAA) |
2 | 省直 | 山東省國際信托股份有限公司 | 99.21 | 優(yōu)秀(AAA) |
3 | 聊城 | 聊城市東昌府區(qū)天元小額貸款股份有限公司 | 97.23 | 優(yōu)秀(AAA) |
4 | 臨沂 | 山東翔宇小額貸款股份有限公司 | 94.64 | 優(yōu)秀(AAA) |
5 | 泰安 | 泰安市泰山區(qū)泰通小額貸款有限公司 | 93.66 | 優(yōu)秀(AAA) |
6 | 臨沂 | 沂南縣建龍小額貸款股份有限公司 | 92.88 | 優(yōu)秀(AAA) |
7 | 煙臺 | 招遠玲瓏小額貸款有限責(zé)任公司 | 92.86 | 優(yōu)秀(AAA) |
8 | 聊城 | 聊城市高新區(qū)魯西小額貸款有限公司 | 92.86 | 優(yōu)秀(AAA) |
9 | 濟寧 | 濟寧英特力小額貸款有限公司 | 92.62 | 優(yōu)秀(AAA) |
10 | 東營 | 東營市東營經(jīng)濟開發(fā)區(qū)恒通小額貸款股份有限公司 | 92.46 | 優(yōu)秀(AAA) |
11 | 臨沂 | 莒南縣民豐小額貸款股份有限公司 | 92.02 | 優(yōu)秀(AAA) |
12 | 東營 | 墾利樂安村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 91.16 | 優(yōu)秀(AAA) |
13 | 聊城 | 聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)昌潤小額貸款股份有限公司 | 90.71 | 優(yōu)秀(AAA) |
14 | 臨沂 | 臨沂河?xùn)|齊商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 89.53 | 優(yōu)秀(AA) |
15 | 東營 | 東營市東營港開發(fā)區(qū)元豐小額貸款股份有限公司 | 89.05 | 優(yōu)秀(AA) |
16 | 淄博 | 淄博市博山區(qū)德信小額貸款有限公司 | 88.96 | 優(yōu)秀(AA) |
17 | 臨沂 | 沂水縣姚店子鎮(zhèn)聚福源農(nóng)村資金互助社 | 88.56 | 優(yōu)秀(AA) |
18 | 東營 | 東營萊商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 88.55 | 優(yōu)秀(AA) |
19 | 東營 | 廣饒縣魯商小額貸款股份有限公司 | 88.45 | 優(yōu)秀(AA) |
20 | 濱州 | 濱州市濱城區(qū)天成小額貸款股份有限公司 | 88.05 | 優(yōu)秀(AA) |
21 | 菏澤 | 鄄城包商村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 87.83 | 優(yōu)秀(AA) |
22 | 臨沂 | 臨沂市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)遠通小額貸款有限公司 | 87.78 | 優(yōu)秀(AA) |
23 | 省直 | 山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 87.70 | 優(yōu)秀(AA) |
24 | 濟南 | 濟南市齊匯小額貸款有限公司 | 87.34 | 優(yōu)秀(AA) |
25 | 臨沂 | 沂南縣東方小額貸款有限責(zé)任公司 | 86.26 | 優(yōu)秀(AA) |
26 | 德州 | 臨邑中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 86.10 | 優(yōu)秀(AA) |
27 | 臨沂 | 臨沂市羅莊區(qū)陽光小額貸款股份有限公司 | 85.85 | 優(yōu)秀(AA) |
28 | 菏澤 | 單縣中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 85.65 | 優(yōu)秀(AA) |
29 | 臨沂 | 郯城縣奧德小額貸款股份有限公司 | 85.63 | 優(yōu)秀(AA) |
30 | 臨沂 | 臨沭縣史丹利小額貸款有限公司 | 85.57 | 優(yōu)秀(AA) |
31 | 濰坊 | 諸城市義和小額貸款股份有限公司 | 85.52 | 優(yōu)秀(AA) |
32 | 泰安 | 新泰恒豐小額貸款有限公司 | 85.44 | 優(yōu)秀(AA) |
33 | 濟寧 | 汶上中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 85.18 | 優(yōu)秀(AA) |
34 | 濱州 | 陽信縣鵬程小額貸款有限公司 | 85.00 | 優(yōu)秀(AA) |
35 | 濟南 | 章丘市大業(yè)小額貸款股份有限公司 | 84.78 | 優(yōu)秀(A) |
36 | 濱州 | 惠民縣瑞誠小額貸款有限公司 | 84.63 | 優(yōu)秀(A) |
37 | 臨沂 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)信生小額貸款股份有限公司 | 84.51 | 優(yōu)秀(A) |
38 | 濰坊 | 安丘市恒安小額貸款有限公司 | 84.43 | 優(yōu)秀(A) |
39 | 臨沂 | 平邑縣融信小額貸款股份有限公司 | 84.32 | 優(yōu)秀(A) |
40 | 濱州 | 濱州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)盟威小額貸款股份有限公司 | 84.14 | 優(yōu)秀(A) |
41 | 濰坊 | 濰坊昌和融資擔(dān)保有限公司 | 83.50 | 優(yōu)秀(A) |
42 | 東營 | 墾利縣明珠小額貸款股份有限公司 | 83.45 | 優(yōu)秀(A) |
43 | 威海 | 威海市高區(qū)金泰小額貸款有限公司 | 83.35 | 優(yōu)秀(A) |
44 | 威海 | 威海市環(huán)翠區(qū)威海衛(wèi)小額貸款有限公司 | 83.13 | 優(yōu)秀(A) |
45 | 淄博 | 淄博市淄川區(qū)新興小額貸款有限公司 | 83.05 | 優(yōu)秀(A) |
46 | 臨沂 | 平邑縣冠魯小額貸款有限公司 | 82.99 | 優(yōu)秀(A) |
47 | 臨沂 | 臨沂市羅莊區(qū)江泉小額貸款股份有限公司 | 82.84 | 優(yōu)秀(A) |
48 | 濱州 | 陽信縣惠農(nóng)小額貸款有限公司 | 82.82 | 優(yōu)秀(A) |
49 | 威海 | 威海市環(huán)翠區(qū)信元小額貸款有限公司 | 82.77 | 優(yōu)秀(A) |
50 | 聊城 | 臨清市中瑞小額貸款股份有限公司 | 82.70 | 優(yōu)秀(A) |
51 | 淄博 | 淄博市張店區(qū)邦民小額貸款有限公司 | 82.23 | 優(yōu)秀(A) |
52 | 威海 | 榮成市潤昌小額貸款有限公司 | 82.16 | 優(yōu)秀(A) |
53 | 菏澤 | 菏澤開發(fā)區(qū)惠和小額貸款有限公司 | 81.85 | 優(yōu)秀(A) |
54 | 東營 | 利津縣利華益恒信小額貸款股份有限公司 | 81.82 | 優(yōu)秀(A) |
55 | 煙臺 | 海陽市聯(lián)誼達小額貸款有限公司 | 81.21 | 優(yōu)秀(A) |
56 | 菏澤 | 東明中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限公司 | 81.15 | 優(yōu)秀(A) |
57 | 濟寧 | 濟寧市任城區(qū)融鑫小額貸款有限公司 | 81.05 | 優(yōu)秀(A) |
58 | 濰坊 | 濰坊市奎文區(qū)民興小額貸款有限公司 | 80.86 | 優(yōu)秀(A) |
59 | 淄博 | 沂源博商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 80.69 | 優(yōu)秀(A) |
60 | 濟南 | 章丘齊魯村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 80.34 | 優(yōu)秀(A) |
61 | 省直 | 山東重工集團財務(wù)有限公司 | 80.22 | 優(yōu)秀(A) |
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。
網(wǎng)友評論僅供網(wǎng)友表達個人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點或證實其描述我來說兩句