來源:濱州網(wǎng)
2022-05-30 15:41:05
原標題:6月1日至9月30日,濱州這些景區(qū)實行不低于5折的降價優(yōu)惠
來源:大眾網(wǎng)
為拉動旅游消費,擴大市場有效需求,根據(jù)山東省委、省政府決策部署,近日,山東省發(fā)展改革委會同省文化和旅游廳、省財政廳印發(fā)《關于實施國有景區(qū)門票減免優(yōu)惠的通知》(魯發(fā)改成本〔2022〕453號),明確自2022年6月1日至9月30日,除周末及法定節(jié)假日外,對全省137家國有A級旅游景區(qū)首道門票價格實行不低于5折的降價優(yōu)惠。
實施本次降價優(yōu)惠的國有A級旅游景區(qū),包括泰山、曲阜“三孔”、嶗山、臺兒莊古城等5A級景區(qū)12家,千佛山、青島海底世界、原山國家森林公園等4A級景區(qū)60家,西海岸生態(tài)觀光園、馬踏湖生態(tài)旅游度假區(qū)等3A級景區(qū)60家,百里黃河風景區(qū)等2A級景區(qū)5家(降價景區(qū)名單附后)。
為確保景區(qū)門票降價優(yōu)惠措施落細落實,《通知》規(guī)定,降價景區(qū)中實行政府指導價管理的,景區(qū)折扣優(yōu)惠的參照價格為各級發(fā)展改革部門規(guī)定的最高門票價格;實行市場調(diào)節(jié)價管理的,折扣優(yōu)惠的參照價格為省政府《關于印發(fā)2022年“穩(wěn)中求進”高質(zhì)量發(fā)展政策清單(第三批)的通知》(魯政發(fā)〔2022〕8號)印發(fā)當日(5月22日)執(zhí)行的景區(qū)門票價格。
為加大景區(qū)門票優(yōu)惠力度,《通知》還進一步明確了對特殊群體的門票減免優(yōu)惠政策。主要有:
所有實行政府指導價管理的景區(qū)對以下五類群體實行免票。一是6周歲(含)以下或身高1.4米(含)以下兒童、老年人、殘疾人(重度殘疾人包括一名陪護人員);二是現(xiàn)役軍人;三是烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬和病故軍人遺屬(“三屬”包括烈士、因公犧牲軍人和病故軍人的配偶、父母或扶養(yǎng)人、子女,以及由其承擔撫養(yǎng)義務的兄弟姐妹);四是軍隊退休的干部、軍士(士官);五是消防救援人員。其中,對“三屬”的免票優(yōu)惠政策為我省首次明確實施。
根據(jù)景區(qū)運營特點,明確了對高層次人才、未成年人、學生等群體的減免優(yōu)惠政策。一是實行政府指導價管理的3A級(含)以上景區(qū)及國家森林公園對持“山東惠才卡”的高層次人才實行免票;二是政府投資興辦的公園對退役軍人實行免票;三是實行政府指導價管理的景區(qū)對6-18周歲未成年人、全日制本科及以下學歷學生實行半票;四是實行市場調(diào)節(jié)價景區(qū)對70周歲以上老年人實行免票,不滿70周歲老年人實行半票等。
需要注意的是,上述特殊群體進入景區(qū),需持有關部門發(fā)放的優(yōu)待證或其他有效證件方可享受門票減免優(yōu)惠。
附:山東省國有景區(qū)降價名單
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
1 | 濟南 | 天下第一泉風景區(qū) | 5A |
2 | 千佛山風景區(qū) | 4A | |
3 | 長清靈巖寺景區(qū) | 4A | |
4 | 朱家峪景區(qū) | 4A | |
5 | 章丘百脈泉景區(qū) | 4A | |
6 | 濟南野生動物世界 | 4A | |
7 | 濟南植物園 | 4A | |
8 | 紅葉谷生態(tài)文化旅游區(qū) | 4A | |
9 | 雪野藍灣歡樂島景區(qū) | 3A | |
10 | 七星臺旅游區(qū) | 3A | |
11 | 蓮花山景區(qū) | 3A | |
12 | 五峰山景區(qū) | 3A | |
13 | 百里黃河風景區(qū) | 2A | |
14 | 青島 | 嶗山景區(qū) | 5A |
15 | 青島海底世界 | 4A | |
16 | 青島海產(chǎn)博物館(水族館) | 4A | |
17 | 小青島公園 | 4A | |
18 | 青島啤酒博物館 | 4A | |
19 | 青島葡萄酒博物館 | 4A | |
20 | 華東葡萄酒莊園 | 4A | |
21 | 大珠山風景名勝區(qū) | 4A | |
22 | 瑯琊臺風景區(qū) | 4A | |
23 | 珠山國家森林公園 | 4A | |
24 | 青島德國總督樓舊址博物館(迎賓館) | 3A | |
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
25 | 西海岸生態(tài)觀光園 | 3A | |
26 | 即墨鶴山風景區(qū) | 3A | |
27 | 淄博 | 蒲松齡紀念館 | 4A |
28 | 沂源魯山溶洞群景區(qū) | 4A | |
29 | 王漁洋故里景區(qū) | 4A | |
30 | 中國古車館·太公生態(tài)文化旅游區(qū) | 4A | |
31 | 原山國家森林公園 | 4A | |
32 | 魯山國家森林公園 | 4A | |
33 | 淄博動物園 | 3A | |
34 | 管仲紀念館 | 3A | |
35 | 齊故城排水道口 | 3A | |
36 | 六一八戰(zhàn)備電臺舊址風景區(qū) | 3A | |
37 | 馬踏湖生態(tài)旅游度假區(qū) | 3A | |
38 | 姜太公祠 | 2A | |
39 | 棗莊 | 臺兒莊古城景區(qū) | 5A |
40 | 滕州微山湖紅荷濕地景區(qū) | 4A | |
41 | 抱犢崮國家森林公園 | 4A | |
42 | 熊耳山國家地質(zhì)公園 | 4A | |
43 | 冠世榴園青檀寺景區(qū) | 4A | |
44 | 龍陽旅游區(qū) | 3A | |
45 | 龜山風景區(qū) | 3A | |
46 | 東營 | 黃河口生態(tài)旅游區(qū) | 5A |
47 | 黃河三角洲動物園 | 4A | |
48 | 孫子文化旅游區(qū) | 4A | |
49 | 電文化體驗館 | 3A | |
50 | 鹽文化博物館 | 3A | |
51 | 煙臺 | 蓬萊閣景區(qū) | 5A |
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
52 | 太虛宮景區(qū) | 4A | |
53 | 牟氏莊園景區(qū) | 4A | |
54 | 長島旅游景區(qū) | 4A | |
55 | 昆崳山景區(qū) | 4A | |
56 | 蓬萊艾山景區(qū) | 3A | |
57 | 海陽招虎山國家森林公園 | 3A | |
58 | 云峰山景區(qū) | 3A | |
59 | 萊陽白堊紀國家地質(zhì)公園 | 3A | |
60 | 北極星鐘表文化博物館 | 3A | |
61 | 濰坊 | 云門山景區(qū) | 5A |
62 | 沂山景區(qū) | 5A | |
63 | 諸城恐龍博物館 | 4A | |
64 | 諸城恐龍文化旅游區(qū) | 4A | |
65 | 壽光蔬菜高科技示范園 | 4A | |
66 | 壽光林海生態(tài)博覽園 | 4A | |
67 | 壽光水上王城·巨淀湖風景區(qū) | 4A | |
68 | 安丘青云山民俗游樂園 | 4A | |
69 | 安丘青云湖休閑度假樂園 | 3A | |
70 | 高密紅高粱小鎮(zhèn) | 3A | |
71 | 臨朐老龍灣風景區(qū) | 3A | |
72 | 臨朐石門坊風景區(qū) | 3A | |
73 | 山旺國家地質(zhì)公園 | 3A | |
74 | 濰坊富華游樂園 | 3A | |
75 | 偶園 | 2A | |
76 | 濟寧 | 曲阜“三孔”旅游區(qū) | 5A |
77 | 尼山孔廟及書院景區(qū) | 4A | |
78 | 石門山綠色休閑風景區(qū) | 4A | |
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
79 | 仙河花海生態(tài)樂園景區(qū) | 4A | |
80 | 羊山古鎮(zhèn)軍事旅游區(qū) | 4A | |
81 | 梁山旅游風景區(qū) | 4A | |
82 | 微山湖旅游區(qū) | 4A | |
83 | 南陽古鎮(zhèn)景區(qū) | 4A | |
84 | 嶧山風景區(qū) | 4A | |
85 | 孟廟孟府景區(qū) | 4A | |
86 | 寶相寺景區(qū) | 4A | |
87 | 武氏祠景區(qū) | 3A | |
88 | 曾廟景區(qū) | 3A | |
89 | 泉林泉群景區(qū) | 3A | |
90 | 泰安 | 泰山景區(qū) | 5A |
91 | 新甫山景區(qū) | 4A | |
92 | 臘山森林公園 | 3A | |
93 | 牛山景區(qū) | 3A | |
94 | 六工山景區(qū) | 3A | |
95 | 戴村壩景區(qū) | 3A | |
96 | 威海 | 劉公島景區(qū) | 5A |
97 | 岠嵎山國家森林公園 | 3A | |
98 | 海螺灣休閑驛區(qū) | 3A | |
99 | 日照 | 劉家灣趕海園 | 4A |
100 | 龍門崮景區(qū) | 4A | |
101 | 浮來山風景區(qū) | 4A | |
102 | 五蓮山旅游風景區(qū) | 4A | |
103 | 九仙山旅游風景區(qū) | 4A | |
104 | 磴山風景區(qū) | 3A | |
105 | 天臺山旅游區(qū) | 3A | |
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
106 | 多島海趕海園 | 3A | |
107 | 臨沂 | 龜蒙景區(qū) | 5A |
108 | 云蒙景區(qū) | 5A | |
109 | 天宇自然博物館 | 4A | |
110 | 銀杏生態(tài)旅游區(qū) | 4A | |
111 | 文峰山旅游區(qū) | 3A | |
112 | 荀子文化園旅游區(qū) | 3A | |
113 | 沂蒙花開旅游區(qū) | 3A | |
114 | 王羲之故居 | 3A | |
115 | 沂南縣北寨漢畫像石墓博物館 | 2A | |
116 | 德州 | 夏津黃河故道森林公園 | 3A |
117 | 聊城 | 東阿阿膠城 | 4A |
118 | 景陽岡·獅子樓旅游區(qū) | 4A | |
119 | 莘縣中原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)嘉年華 | 3A | |
120 | 蚩尤陵旅游區(qū) | 3A | |
121 | 臨清運河文化旅游景區(qū) | 3A | |
122 | 艾山風景區(qū) | 3A | |
123 | 魚山曹植風景區(qū) | 3A | |
124 | 中華第一梨園 | 3A | |
125 | 濱州 | 魏氏莊園景區(qū) | 4A |
126 | 杜受田故居 | 4A | |
127 | 沾化文化古城旅游景區(qū) | 3A | |
128 | 武定府衙景區(qū) | 3A | |
129 | 孫子兵法城景區(qū) | 3A | |
130 | 醴泉寺景區(qū) | 3A | |
131 | 碣石山旅游風景區(qū) | 3A | |
132 | 西紙坊黃河古村 | 3A | |
序號 | 地區(qū) | 景區(qū)名稱 | 等級 |
133 | 興國寺景區(qū) | 3A | |
134 | 鑫嘉源景區(qū) | 3A | |
135 | 范公祠景區(qū) | 2A | |
136 | 菏澤 | 曹縣黃河故道國家濕地公園 | 3A |
137 | 東明黃河國家濕地公園 | 3A |
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。