來源:魯網
2025-03-01 14:32:03
原標題:魯股2024業績搶先看:超六成盈利,中際旭創暫列首位
來源:魯網
原標題:魯股2024業績搶先看:超六成盈利,中際旭創暫列首位
來源:魯網
泰山財經記者 李迪
截至2月27日,194家山東上市公司披露了2024年的業績數據,其中142家披露業績預告、50家披露業績快報、2家披露年報,剔除重復后共有177家。泰山財經記者統計發現,這些公司中120家實現盈利,占比超六成,中際旭創以預計52億元的凈利潤暫列第一。
從盈利情況來看,光模塊龍頭中際旭創去年業績大幅預增,預計凈利潤46億元-58億元,增長幅度為111.64%-166.85%,暫列山東上市公司首位。
對于預計業績大幅上升的原因,中際旭創表示,主要得益于終端客戶對算力基礎設施的持續建設、資本開支強勁增長帶來800G和400G高端光模塊銷售的大幅增加,產品結構持續優化,公司營業收入和凈利潤同比得到大幅提升。
緊隨其后的是齊魯銀行,凈利潤79.86億元,凈利潤暫列第三位的是南山鋁業,該公司預計凈利潤46.9億元。
值得一提的是,截至目前凈利潤超過10億元的公司均同比上一年度實現增長,除前述3家公司外,青島銀行(42.64億元)、太陽紙業(31.26億元)、山東黃金(29.50億元)、歌爾股份(26.66億元)、森麒麟(22.30億元)、海信視像(21.50億元)、魯西化工(20.25億元)、東阿阿膠(15.50億元)、英科醫療(13.50億元)。
從預計凈利潤的變動幅度來看,東營石化企業寶莫股份漲幅居首。公司預計去年凈利潤4410萬元至6610萬元,增長幅度為742.68%至1163.07%,但主要受非經常性損益的影響。
根據寶莫股份業績預告,報告期內公司非經常性損益金額較大,主要是由于公司的全資子公司成都寶莫礦業有限公司在本期終止確認了對醴陵市日景礦業發展有限公司的股權投資,由此確認了約4484萬元的投資收益。公司預計扣非凈利潤為420萬元-620萬元,同比增長123.83%-135.17%。
凈利潤增幅暫列第二位的是天岳先進,公司2024年凈利潤1.81億元,同比增長494.71%,這也是公司在經歷前兩年虧損后首次扭虧。對于業績大幅提示的原因,天岳先進表示,持續產能釋放并優化產品結構,產銷量持續增加,營業收入同比大幅增長。同時,公司持續降本增效,不斷提升管理能力,報告期內公司的銷售毛利率同比較大提高。
此外,預計凈利潤增幅超過200%的還有匯金通、青島金王、中通客車、英科醫療、同大股份、泰德股份。
然而,也有一些公司凈利潤降幅明顯,如西王食品預計凈利潤-5億元至-3.5億元,凈利潤中值同比下降2419.26%。西王食品稱,報告期內,運動營養板塊受成本端不利以及體重管理品類競爭態勢變化的影響,業績未達預期。此外,公司預計計提商譽及無形資產減值損失約人民幣7.1億元至9.3億元。此外,ST雪發、亞星化學、*ST中潤、朗進科技凈利潤降幅也超過1000%。
虧損企業中,華仁藥業(-12.80億元)、榮昌生物(-14.68億元)、山東鋼鐵(-22.25億元)、中化裝備(-22.70億元)、ST晨鳴(-70.00億元)虧損超過10億元。
排序 | 股票簡稱 | 預告凈利潤中值(元) | 預告凈利潤變動中值(%) |
1 | 中際旭創 | 52.00億元 | 139.25 |
2 | 齊魯銀行 | 49.86億元 | 17.77 |
3 | 南山鋁業 | 46.90億元 | 35.00 |
4 | 青島銀行 | 42.64億元 | 20.16 |
5 | 太陽紙業 | 31.26億元 | 1.29 |
6 | 山東黃金 | 29.50億元 | 26.72 |
7 | 歌爾股份 | 26.66億元 | 145.00 |
8 | 森麒麟 | 22.30億元 | 62.95 |
9 | 海信視像 | 21.50億元 | 2.55 |
10 | 魯西化工 | 20.25億元 | 147.34 |
11 | 東阿阿膠 | 15.50億元 | 34.50 |
12 | 英科醫療 | 13.50億元 | 252.49 |
13 | 特銳德 | 8.84億元 | 80.00 |
14 | 光威復材 | 7.47億元 | -14.43 |
15 | 漢纜股份 | 7.01億元 | -7.73 |
16 | 睿創微納 | 6.10億元 | 23.07 |
17 | 益生股份 | 5.12億元 | -5.35 |
18 | 軟控股份 | 5.10億元 | 53.09 |
19 | 魯抗醫藥 | 3.83億元 | 55.50 |
20 | 中寵股份 | 3.80億元 | 62.98 |
21 | 海爾生物 | 3.67億元 | -9.71 |
22 | 云路股份 | 3.61億元 | 8.73 |
23 | 英科再生 | 3.00億元 | 53.45 |
24 | 山東威達 | 2.75億元 | 65.28 |
25 | 聯科科技 | 2.72億元 | 61.46 |
26 | 魯北化工 | 2.60億元 | 156.41 |
27 | 索通發展 | 2.55億元 | 135.29 |
28 | 百龍創園 | 2.49億元 | 29.20 |
29 | 中通客車 | 2.49億元 | 257.50 |
30 | 宏盛華源 | 2.31億元 | 85.83 |
31 | 萬潤股份 | 2.29億元 | -70.00 |
32 | 威高骨科 | 2.22億元 | 97.49 |
33 | 興民智通 | 2.15億元 | 164.80 |
34 | 博苑股份 | 2.11億元 | 15.83 |
35 | 金雷股份 | 2.05億元 | -50.22 |
36 | 海利爾 | 2.00億元 | -57.73 |
37 | 東誠藥業 | 1.84億元 | -12.35 |
38 | 天岳先進 | 1.80億元 | 494.71 |
39 | 一諾威 | 1.76億元 | 37.97 |
40 | 新風光 | 1.70億元 | 2.77 |
41 | 華熙生物 | 1.64億元 | -72.27 |
42 | 匯金通 | 1.49億元 | 467.38 |
43 | 海泰新光 | 1.35億元 | -7.43 |
44 | 普聯軟件 | 1.26億元 | 102.70 |
45 | 齊峰新材 | 1.20億元 | -49.32 |
46 | 保齡寶 | 1.16億元 | 115.00 |
47 | 蘭劍智能 | 1.15億元 | 4.07 |
48 | 九陽股份 | 1.13億元 | -71.09 |
49 | 萬通液壓 | 1.09億元 | 37.02 |
50 | 三元生物 | 1.08億元 | 82.59 |
51 | 建邦科技 | 1.06億元 | 52.46 |
52 | 民士達 | 1.00億元 | 22.86 |
53 | 德石股份 | 0.99億元 | 14.54 |
54 | 泰山石油 | 0.98億元 | 179.50 |
55 | 德邦科技 | 0.97億元 | -5.66 |
56 | 青達環保 | 0.94億元 | 8.61 |
57 | 德固特 | 0.94億元 | 143.13 |
58 | 云鼎科技 | 0.94億元 | 51.82 |
59 | 城市傳媒 | 0.90億元 | -77.93 |
60 | 正海磁材 | 0.90億元 | -79.89 |
61 | 邦德股份 | 0.89億元 | 3.42 |
62 | 山東章鼓 | 0.87億元 | -17.90 |
63 | 金麒麟 | 0.87億元 | -34.49 |
64 | 迪爾化工 | 0.86億元 | 9.31 |
65 | 邁赫股份 | 0.81億元 | 187.62 |
66 | 路斯股份 | 0.81億元 | 18.83 |
67 | 天罡股份 | 0.75億元 | 21.31 |
68 | 泰和新材 | 0.75億元 | -77.48 |
69 | 天鵝股份 | 0.71億元 | 8.57 |
70 | 登海種業 | 0.70億元 | -72.48 |
71 | 卓創資訊 | 0.69億元 | 31.57 |
72 | 龍泉股份 | 0.68億元 | 144.78 |
73 | 龍源技術 | 0.68億元 | -51.85 |
74 | 山大地緯 | 0.66億元 | -18.14 |
75 | 瑞茂通 | 0.63億元 | -78.76 |
76 | 國子軟件 | 0.61億元 | 9.24 |
77 | 三祥科技 | 0.61億元 | -27.74 |
78 | 金晶科技 | 0.60億元 | -87.00 |
79 | 金正大 | 0.59億元 | 106.08 |
80 | 聯合化學 | 0.59億元 | 73.52 |
81 | 東岳硅材 | 0.57億元 | 121.03 |
82 | 寶莫股份 | 0.55億元 | 952.88 |
83 | 威奧股份 | 0.55億元 | -78.57 |
84 | 克萊特 | 0.55億元 | -9.94 |
85 | 銀座股份 | 0.54億元 | -74.96 |
86 | 凱盛新材 | 0.54億元 | -65.82 |
87 | ST墨龍 | 0.54億元 | 109.44 |
88 | 智洋創新 | 0.50億元 | 20.81 |
89 | 惠城環保 | 0.48億元 | -65.71 |
90 | 新北洋 | 0.47億元 | 145.00 |
91 | 通裕重工 | 0.45億元 | -77.96 |
92 | 青島金王 | 0.43億元 | 307.77 |
93 | 華泰股份 | 0.42億元 | -82.42 |
94 | 中創股份 | 0.39億元 | -41.90 |
95 | 山東海化 | 0.37億元 | -96.51 |
96 | 齊翔騰達 | 0.35億元 | 109.13 |
97 | 科興制藥 | 0.32億元 | 116.57 |
98 | 科匯股份 | 0.31億元 | 144.31 |
99 | 泰德股份 | 0.25億元 | 219.90 |
100 | 瑞豐高材 | 0.25億元 | -70.69 |
101 | 三柏碩 | 0.24億元 | 155.90 |
102 | 聯創股份 | 0.24億元 | 88.75 |
103 | 澳柯瑪 | 0.24億元 | -57.00 |
104 | 雷神科技 | 0.22億元 | -37.15 |
105 | 泰鵬智能 | 0.22億元 | -27.32 |
106 | 豐光精密 | 0.21億元 | -39.96 |
107 | 龍大美食 | 0.20億元 | 101.30 |
108 | 智新電子 | 0.19億元 | 22.96 |
109 | 恒譽環保 | 0.17億元 | -5.50 |
110 | 漢鑫科技 | 0.15億元 | -48.69 |
111 | 神思電子 | 0.14億元 | 119.91 |
112 | 海能技術 | 0.14億元 | -70.00 |
113 | 齊魯華信 | 0.12億元 | 28.30 |
114 | 威龍股份 | 0.12億元 | 107.74 |
115 | 浪潮軟件 | 0.12億元 | -86.81 |
116 | 同大股份 | 0.11億元 | 238.80 |
117 | 華東數控 | 0.09億元 | 152.33 |
118 | 如意集團 | 0.08億元 | 101.23 |
119 | 春雪食品 | 0.07億元 | 121.19 |
120 | 惠發食品 | 0.03億元 | -58.09 |
121 | 數字人 | -0.04億元 | -135.74 |
122 | 勝通能源 | -0.16億元 | 60.00 |
123 | 國新健康 | -0.20億元 | 75.00 |
124 | 亞華電子 | -0.25億元 | -154.92 |
125 | 先達股份 | -0.29億元 | 70.37 |
126 | 朗源股份 | -0.30億元 | 44.06 |
127 | 得利斯 | -0.30億元 | 11.76 |
128 | 聯誠精密 | -0.36億元 | -828.51 |
129 | 冠中生態 | -0.40億元 | -215.59 |
130 | 奧福環保 | -0.41億元 | -417.43 |
131 | 昇輝科技 | -0.47億元 | 97.20 |
132 | 國林科技 | -0.48億元 | -64.74 |
133 | 高測股份 | -0.48億元 | -103.31 |
134 | 金能科技 | -0.54億元 | -139.31 |
135 | 科捷智能 | -0.56億元 | 27.71 |
136 | 朗進科技 | -0.63億元 | -1870.80 |
137 | 宏創控股 | -0.67億元 | 54.05 |
138 | 日科化學 | -0.68億元 | -179.76 |
139 | 賽托生物 | -0.85億元 | -286.39 |
140 | 山東玻纖 | -0.98億元 | -192.70 |
141 | 亞星化學 | -1.05億元 | -1750.94 |
142 | 中孚信息 | -1.15億元 | 38.27 |
143 | *ST中潤 | -1.16億元 | -1831.19 |
144 | 中農聯合 | -1.23億元 | 36.10 |
145 | 未名醫藥 | -1.25億元 | 62.40 |
146 | 新能泰山 | -1.43億元 | -116.29 |
147 | 雅博股份 | -1.43億元 | -315.24 |
148 | ST雪發 | -1.45億元 | -1264.08 |
149 | 大業股份 | -1.46億元 | -252.32 |
150 | 山東華鵬 | -1.51億元 | 48.38 |
151 | 新華錦 | -1.51億元 | -386.40 |
152 | 漱玉平民 | -1.70億元 | -227.76 |
153 | 東方海洋 | -1.95億元 | -111.15 |
154 | 中銳股份 | -2.15億元 | -33.79 |
155 | 鼎信通訊 | -2.30億元 | -274.90 |
156 | 民和股份 | -2.45億元 | 36.58 |
157 | *ST中程 | -2.48億元 | 78.62 |
158 | 德才股份 | -2.52億元 | -260.92 |
159 | 天能重工 | -2.73億元 | -208.37 |
160 | 海科新源 | -2.77億元 | -976.03 |
161 | 豐元股份 | -2.80億元 | 28.08 |
162 | 康欣新材 | -2.86億元 | 3.74 |
163 | 青島雙星 | -3.35億元 | -90.18 |
164 | 榮豐控股 | -3.40億元 | -583.52 |
165 | 藍帆醫療 | -4.20億元 | 26.11 |
166 | 西王食品 | -4.25億元 | -2419.26 |
167 | 渤海汽車 | -4.48億元 | -125.09 |
168 | 美晨科技 | -4.80億元 | 65.49 |
169 | 步長制藥 | -6.18億元 | -293.75 |
170 | *ST鵬博 | -7.75億元 | -731.14 |
171 | 濟高發展 | -8.00億元 | -741.21 |
172 | 羅欣藥業 | -8.85億元 | -33.86 |
173 | 華仁藥業 | -12.80億元 | -780.63 |
174 | 榮昌生物 | -14.68億元 | 2.87 |
175 | 山東鋼鐵 | -22.25億元 | -456.81 |
176 | 中化裝備 | -22.70億元 | 18.02 |
177 | ST晨鳴 | -70.00億元 | -446.32 |
責任編輯:張子川
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。